Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Программа | за счет бюджета | |||
|---|---|---|---|---|
| ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
| Образовательная программа ДОУ | 0 | 251 | 0 | 0 |
Информация о наличии занятых/свободных мест
в ОУ МБДОУ - детский сад №27 «Чебурашка» на 1 декабря 2025 г. по группам:
| Название группы | Количество детей | Вакантные места |
| Первая младшая «А» группа | 23 | 0 |
| Первая младшая «Б» группа | 23 | 0 |
| Первая младшая «В» группа | 21 | 0 |
| Вторая младшая «А» группа | 20 | 0 |
| Вторая младшая «Б» группа | 22 | 0 |
| Вторая младшая «В» группа | 23 | 0 |
| Средняя «А» группа | 23 | 0 |
| Старшая «А» группа | 25 | 0 |
| Старшая «Б» группа | 24 | 0 |
| Подготовительная «А» группа | 23 | 0 |
| Подготовительная «Б» группа | 24 | 1 |
| Всего: | 251 |
6 |










